السجل
مهندس انتقل إلى التمويل، ويعمل اليوم على جانب المُقرِض في خطوط ائتمان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية في القاهرة.
الشهادات، وأين أستخدمها
| الشهادة | في العمل | في هذا الموقع |
|---|---|---|
| خبير EDGE معتمد من مؤسسة التمويل الدولية، رقم EE-EGY-260126-3342 (2026) | أطلقت برنامج EDGE في بنك؛ وحصلت خمسة فروع على شهادة EDGE Advanced. | اختبار المشروعات ودليل تمويل EDGE: الحدود، ومراحل الشهادة، وتوقيت الشرائح. |
| ماجستير تحليلات الأعمال بتقدير A، جامعة العلوم الماليزية | رسالة عن نهج للتعلم الآلي في التوافق مع اتفاق باريس ومخاطر المناخ في محافظ البنية التحتية. | اختبار المؤسسات: سؤال التوافق مع اتفاق باريس؛ ومنهجية التقييم وراء كل اختبار. |
| Google Advanced Data Analytics | بنيت لوحة متابعة لتسهيلات المؤسسات التنموية وأداة فحص أهلية لمديري العلاقات؛ وأتمتُّ خط البحث في صندوق استثماري فقصُر وقت التقارير بنحو 40%. | محرك الاختبار: محاور موزونة، وأسئلة مشروطة، ومذكرة يُعاد توليدها من الرابط وحده. |
| Certified Scrum Product Owner؛ ICAgile Agile Product Ownership؛ Google Project Management | مالك المنتج لفريق بناء نظام ESMS عبر ست دورات عمل، حتى اعتماد مجلس الإدارة للسياسة. | كيف يسير العمل: قائمة مهام من مذكرة الإثبات، ودورات عمل من أسبوعين، وعرض في نهاية كل دورة. |
| برنامج إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية للوسطاء الماليين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية | أدرت بناء نظام ESMS بتعاون فني من البنك الأوروبي ومراجعة مؤسسة التمويل الدولية؛ واستوفيت الشروط المسبقة البيئية والاجتماعية لتسهيل من المؤسسة ودرّبت أكثر من 150 موظفًا. | دليل نظام ESMS واختبار المؤسسات: البوابات الخمس. اختبار الشركات: التصاريح والإدارة البيئية والاجتماعية. |
| مستشار معتمد في غازات الاحتباس الحراري والبصمة الكربونية (ISO 14064، ISO 20700) | قدت الفريق الذي حدّد التعرضات لآلية CBAM في محفظة بنك، وقدت عضويته في PCAF والبيانات وراء إفصاحين سنويين عن الانبعاثات المموَّلة. | دليلا CBAM وPCAF؛ ونطاق العمل وفق ISO 20700، الإرشادات الدولية لخدمات الاستشارات الإدارية. |
| معيارا IFRS S1 وS2 (مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة) | أعددت تقارير TCFD المقدَّمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية. | اختبار المؤسسات ودليل IFRS S1 وS2. |
| معيارا VSME وCSRD، معهد تقارير الاستدامة | قراءة بيانات الاستدامة التي يطلبها المشترون الأوروبيون من مورّديهم الآن. | اختبار الشركات: سؤال VSME للمصدّرين إلى مشترين أوروبيين. |
| تخصص الطاقة المتجددة، جامعة كولورادو | صمّمت منتجات تمويل التجزئة للطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الخفيف. | دليل قابلية تمويل الطاقة الشمسية واختبار المشروعات: سيناريوهات الإنتاجية، والمعدات، وموافقة الربط. |
| التقييم المتقدم والاستراتيجية، بامتياز، جامعة إيراسموس | فحصت أكثر من 50 بروتوكولًا و30 مشروعًا وراء خمسة قرارات استثمارية في Three Arrows Capital. | اختبار المشروعات: فترة الاسترداد، ومساهمة المالك، والتدفقات النقدية التي يقرؤها المُقرِض أولًا. |
المسار
- الآن: التمويل المستدام في بنك تجاري بالقاهرةبنيت البنية التشغيلية لوظيفة التمويل المستدام في البنك: تسهيلات المؤسسات التنموية، ونظام المخاطر البيئية والاجتماعية، والتقارير الرقابية، وبيانات المناخ. المسؤول من جانب البنك عن تسهيلَي GEFF II من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وMSME من مؤسسة التمويل الدولية. أدرت بناء نظام ESMS بتعاون فني من البنك الأوروبي ومراجعة مؤسسة التمويل الدولية حتى اعتماد مجلس الإدارة للسياسة، وكنت مالك المنتج لفريق البناء عبر ست دورات عمل. قدت عضوية البنك في PCAF. أطلقت برنامج EDGE، وحصلت خمسة فروع على شهادة EDGE Advanced. بنيت لوحة متابعة التسهيلات التنموية وأداة فحص الأهلية لمديري العلاقات.
- 2022 إلى 2024: ماجستير تحليلات الأعمال، جامعة العلوم الماليزية، بتقدير Aعنوان الرسالة: Automating Paris-Alignment: A Machine Learning Approach to Climate Risk Quantification and Green Finance Attribution in Infrastructure Portfolios.
- أكتوبر 2020 إلى يونيو 2022: محلل أبحاث بلوك تشين، Three Arrows Capitalعن بُعد، صندوق مقره سنغافورة. فحصت أكثر من 50 بروتوكولًا و30 مشروعًا وراء خمسة قرارات استثمارية، وأتمتُّ خط البحث فقصُر وقت التقارير بنحو 40%، وبنيت نموذج تعلم آلي يرصد اختلالات السوق.
- منتج للمنازل الذكيةبنيت منصة إنترنت أشياء ونشرتها في نحو 500 وحدة سكنية، ثم بعت النسخة المخصّصة وترخيصها لمطوّر عقاري.
- المصرية للاتصالات: مركز عمليات الشبكةحافظت على جاهزية 99.5% عبر أكثر من 100 فحص يومي، وحللت أكثر من 5,000 عطل مسجّل فانخفضت الأعطال المتكررة بنحو 30%.
- 2013 إلى 2018: بكالوريوس هندسة الإلكترونيات والاتصالات، جامعة مصر الدولية